Coinvote:新币投票/曝光站,新币
Coinvote(https://coinvote.cc)是英文币圈导航/目录类网站,定位:新币;收录量:-。商业模式:置顶$39/天、主banner $59/天(第三方整理)。
基本信息
| 语言 | 英文 |
|---|---|
| 域名注册时间(RDAP) | 2021-05-14 |
| 收录量 | - |
| 商业模式与公开报价 | 置顶$39/天、主banner $59/天(第三方整理) |
| Similarweb月访问(2026年10月估算) | Similarweb全球排名约246万(小) |
| Tranco排名(2026-11-11) | 332,979 |
| 获客方式 | 项目方拉票 |
| 是否活跃(2026-11-12核验) | 活(200) |
| 备注与可信度 | Tranco与Similarweb差距大,刷量嫌疑无法排除 |
| 2026-11 访问检测 | HTTP 200 |
说明:精简页:信息来自本站2026年10–11月的工具站盘点(流量为 Similarweb 估算、收入多为 DefiLlama 链上统计或自报),尚未逐条写成完整发展史;欢迎指正。
来源
非投资建议。官网地址仅作识别用途:https://coinvote.cc